Close
Message
Tél. : 0698536653


BMW X1 BMX X1 118iA Msport
[ Véhicule vendu ]

Réf. 5068639

26.900TTC
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 1
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 2
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 3
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 4
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 5
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 6
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 7
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 8
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 9
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS - 10
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 1
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 2
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 3
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 4
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 5
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 6
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 7
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 8
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 9
  • BMW X1 BMX X1 118iA Msport GRIS  - 10

Informations générales

Marque BMW Modèle X1
Finition BMX X1 118iA Msport Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 60.000 km Année mise circulation 11/2017
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur GRIS Couleur intérieure Intérieur NOIR
Puissance fiscale 7 cv Puissance DIN 136 ch (101 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence -

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi
uniquement sur rendez-vous

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée